В этой статье расскажем про систему Защиты от невезения, какие уровни у неё есть, и как узнать свой прогресс в Защите от невезения.
Уровни Защиты от невезения
Тотем — пожалуй, самая ценная и редкая сущность в игре, из-за чего у фрагмента тотема довольно низкая вероятность выпадения по сравнению с другими игровыми сущностями. Поэтому разработчики добавили в игру Защиту от невезения. Благодаря ей если вы потратите определённое количество изумрудов на Алтаре стихий, вам гарантированно выпадет фрагмент случайной стихии. Нажмите на кнопку ниже, чтобы открыть список уровней в Защите от невезения.
- 1-й фрагмент тотема — 4500 изумрудов;
- 2-й фрагмент тотема — 45 000 изумрудов;
- 3-й фрагмент тотема — 466 667 изумрудов;
- 4-й фрагмент тотема — 850 000 изумрудов;
- 5-й фрагмент тотема — 1 133 333 изумрудов;
- 6-й фрагмент тотема — 1 416 667 изумрудов;
- 7-й фрагмент тотема — 1 700 000 изумрудов;
- 8-й фрагмент тотема — 1 983 333 изумрудов;
- 9-й фрагмент тотема — 2 266 667 изумрудов;
- 10-й фрагмент тотема — 2 550 000 изумрудов;
- 11-й фрагмент тотема — 2 833 333 изумрудов;
- 12-й фрагмент тотема — 3 116 667 изумрудов;
- 13-й фрагмент тотема — 3 400 000 изумрудов;
- 14-й фрагмент тотема — 3 683 333 изумрудов;
- 15-й фрагмент тотема — 3 966 667 изумрудов;
- 16-й фрагмент тотема — 4 250 000 изумрудов;
- 17-й фрагмент тотема — 4 533 333 изумрудов;
- 18-й фрагмент тотема — 4 833 329 изумрудов;
- 19-й фрагмент тотема — 5 133 329 изумрудов;
- 20-й фрагмент тотема — 5 433 329 изумрудов;
- 21-й фрагмент тотема — 5 733 329 изумрудов;
- 22-й фрагмент тотема — 6 033 329 изумрудов;
- 23-й фрагмент тотема — 6 333 329 изумрудов;
- 24-й фрагмент тотема — 6 633 329 изумрудов;
- 25-й фрагмент тотема — 6 933 329 изумрудов;
- 26-й фрагмент тотема — 7 233 329 изумрудов;
- 27-й фрагмент тотема — 7 533 329 изумрудов;
- 28-й фрагмент тотема — 7 833 329 изумрудов;
- 29-й фрагмент тотема — 8 133 329 изумрудов;
- 30-й фрагмент тотема — 8 433 329 изумрудов.
- 31-й фрагмент тотема — 8 733 329 изумрудов;
- 32-й фрагмент тотема — 9 033 329 изумрудов;
- 33-й фрагмент тотема — 9 333 329 изумрудов;
- 34-й фрагмент тотема — 9 633 329 изумрудов;
- 35-й фрагмент тотема — 9 933 329 изумрудов;
- 36-й фрагмент тотема — 10 233 329 изумрудов;
- 37-й фрагмент тотема — 10 533 329 изумрудов;
- 38-й фрагмент тотема — 10 833 329 изумрудов;
- 39-й фрагмент тотема — 11 133 329 изумрудов;
- 40-й фрагмент тотема — 11 433 329 изумрудов;
- 41-й фрагмент тотема — 11 733 329 изумрудов;
- 42-й фрагмент тотема — 12 033 329 изумрудов;
- 43-й фрагмент тотема — 12 333 329 изумрудов;
- 44-й фрагмент тотема — 12 633 329 изумрудов;
- 45-й фрагмент тотема — 12 933 329 изумрудов;
- 46-й фрагмент тотема — 13 233 329 изумрудов;
- 47-й фрагмент тотема — 13 533 329 изумрудов;
- 48-й фрагмент тотема — 13 833 329 изумрудов;
- 49-й фрагмент тотема — 14 133 329 изумрудов;
- 50-й фрагмент тотема — 14 433 329 изумрудов;
- 51-й фрагмент тотема — 14 733 329 изумрудов;
- 52-й фрагмент тотема — 15 033 329 изумрудов;
- 53-й фрагмент тотема — 15 333 329 изумрудов;
- 54-й фрагмент тотема — 15 633 329 изумрудов;
- 55-й фрагмент тотема — 15 933 329 изумрудов;
- 56-й фрагмент тотема — 16 233 329 изумрудов;
- 57-й фрагмент тотема — 16 533 329 изумрудов;
- 58-й фрагмент тотема — 16 833 329 изумрудов;
- 59-й фрагмент тотема — 17 133 329 изумрудов;
- 60-й фрагмент тотема — 17 433 329 изумрудов;
- 61-й фрагмент тотема — 17 733 329 изумрудов;
- 62-й фрагмент тотема — 18 033 329 изумрудов;
- 63-й фрагмент тотема — 18 333 329 изумрудов;
- 64-й фрагмент тотема — 18 633 329 изумрудов;
- 65-й фрагмент тотема — 18 933 329 изумрудов;
- 66-й фрагмент тотема — 19 233 329 изумрудов;
- 67-й фрагмент тотема — 19 533 329 изумрудов;
- 68-й фрагмент тотема — 19 833 329 изумрудов;
- 69-й фрагмент тотема — 20 133 329 изумрудов;
- 70-й фрагмент тотема — 20 433 329 изумрудов;
- 71-й фрагмент тотема — 20 733 329 изумрудов;
- 72-й фрагмент тотема — 21 033 329 изумрудов;
- 73-й фрагмент тотема — 21 333 329 изумрудов;
- 74-й фрагмент тотема — 21 633 329 изумрудов;
- 75-й фрагмент тотема — 21 933 329 изумрудов;
- 76-й фрагмент тотема — 22 233 329 изумрудов;
- 77-й фрагмент тотема — 22 533 329 изумрудов;
- 78-й фрагмент тотема — 22 833 329 изумрудов;
- 79-й фрагмент тотема — 23 133 329 изумрудов;
- 80-й фрагмент тотема — 23 433 329 изумрудов;
- 81-й фрагмент тотема — 23 733 329 изумрудов;
- 82-й фрагмент тотема — 24 033 329 изумрудов;
- 83-й фрагмент тотема — 24 333 329 изумрудов;
- 84-й фрагмент тотема — 24 633 329 изумрудов;
- 85-й фрагмент тотема — 24 933 329 изумрудов;
- 86-й фрагмент тотема — 25 233 329 изумрудов;
- 87-й фрагмент тотема — 25 533 329 изумрудов;
- 88-й фрагмент тотема — 25 833 329 изумрудов;
- 89-й фрагмент тотема — 26 133 329 изумрудов;
- 90-й фрагмент тотема — 26 433 329 изумрудов;
- 91-й фрагмент тотема — 26 733 329 изумрудов;
- 92-й фрагмент тотема — 27 033 329 изумрудов;
- 93-й фрагмент тотема — 27 333 329 изумрудов;
- 94-й фрагмент тотема — 27 633 329 изумрудов;
- 95-й фрагмент тотема — 27 933 329 изумрудов;
- 96-й фрагмент тотема — 28 233 329 изумрудов;
- 97-й фрагмент тотема — 28 533 329 изумрудов;
- 98-й фрагмент тотема — 28 833 329 изумрудов;
- 99-й фрагмент тотема — 29 133 329 изумрудов;
- 100-й фрагмент тотема — 29 433 329 изумрудов.
Также фрагменты и Сферы тотемов можно обменять на Стихийные катализаторы в "Инвентаре". Чтобы обменять ресурс:
- Откройте вкладку "Все предметы" в "Инвентаре".
- Выберите нужный фрагмент или Сферу.
- Нажмите кнопку "Преобразовать".
Как я буду продвигаться по системе Защиты от невезения?
Ваш прогресс в системе Защиты от невезения зависит от того, где вы получили фрагмент тотема.
-
Вы получили фрагмент тотема из любой Сферы призыва духа стихий. В таком случае при переходе на следующий этап в системе Защиты от невезения число потраченных изумрудов также сдвинется на следующий гарантированный порог.
Например, у вас было два фрагмента тотема, и вы потратили 45 000 изумрудов на Алтаре Стихий. При открытии Сферы тотема статистика потраченных изумрудов изменится с 45 000 на 466 667, а следующий тотем гарантированно выпадет на шаге 850 000 изумрудов.
-
Вы получили фрагмент тотема из Сферы Артефактов Титанов
. В таком случае при переходе на следующий этап в системе Защиты от невезения счетчик потраченных изумрудов не изменится.
Например, у вас было два фрагмента тотема, и вы потратили 45 000 изумрудов на Алтаре Стихий. При выпадении тотема из Сферы артефактов титанов
счетчик изумрудов останется на прежнем значении — 45 000, а следующий тотем гарантированно выпадет на шаге 850 000 изумрудов.
Важно: лишь первые два фрагмента тотема, выпавшие на Алтаре стихий или из Сферы тотемов, гарантированно принадлежат к самой сильной стихии. Например, если ваши титаны воды сильнее титанов других стихий, первые два раза вам выпадут фрагменты тотема воды. Все последующие фрагменты будут принадлежать к случайно выбранной стихии.
Это правило не распространяется на Абсолютную малую сферу призыва Духа. Даже первые два фрагмента из этой Сферы будут принадлежать к случайной стихии.
Как проверить на каком я уровне Защиты от невезения?
Инструкции зависят от вашей платформы:
- Если вы играете на hero-wars.com, обратитесь к нашему виртуальному ассистенту, Реймонду. Чтобы попасть в меню виртуального ассистента, следуйте этой инструкции.
- Если вы играете на Facebook, свяжитесь с командой поддержки.